#
Birth
Death
   
2131 Barbara Schumacher 1673 1696
2132 Bestgen Schumacher 1672 1672
2133 Christine Schumacher 1645 1718
2134 Christine Katharina Schumacher 14 ? 1772
2135 Elisabeth Schumacher 76 ? 1741
2136 Elisabeth Schumacher 1651 1695
2137 Elisabeth Klara Schumacher 1733 1797
2138 Elisabeth Magdalena Schumacher 1690 1691
2139 Elisabeth Maria Schumacher 1733 1768
2140 Elisabeth Maria Schumacher 1770
2141 Engen Schumacher 1657 1720
2142 Eva Schumacher 1678 1686
2143 Eva Schumacher 1650 1684
2144 Eva Schumacher 1681
2145 Eva Christine Schumacher 18r, 1787
2146 Eva Katharina Schumacher 1734
2147 Eva Katharina Schumacher 740u
2148 Eva Magdalena Schumacher 1686 1704
2149 Eva Margarethe Schumacher 1681 1696
2150 Frey Schumacher 1679 1711
2151 Frey Schumacher 1682 1683
2152 Frey Schumacher 64 ? 33 ?
2153 Frey Schumacher 1668 1735
2154 Frey Katharina Schumacher 1690 1707
2155 Gerhard Schumacher 60u, 1712
2156 Gerhard Schumacher 1659
2157 Gertraudt Schumacher 1665
2158 Göddert Schumacher 1684 1697
2159 Göddert Schumacher 1598 1678
2160 Göddert Schumacher 1677 1748
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)