#
Birth
Death
   
1111 Haman Klöckner 1620 1661
1112 Peter Klöckner 1648 90 ?
1113 Strina Margarethe Klöckner 1649 03 ?
1114 Theiß Klöckner 1650 14 ?
1115 Trine Klöckner 1645 1705
1116 Anna Elisabeth Kölbach 1673
1117 Anna Eva Kölbach 1668
1118 Anna Katharina Kölbach 1775 1823
1119 Anna Veronika Kölbach 1674
1120 Elisabeth Kölbach 47r, 1733
1121 Elisabeth Maria Kölbach 49u, 1705
1122 Engen Kölbach 1660 1724
1123 Entgen Kölbach 1663
1124 Eva Kölbach 1671 1729
1125 Frey Kölbach 1664
1126 Freyg Kölbach 40u, 1715
1127 Heinrich Kölbach 1683 1755
1128 Jacob Kölbach 1689 1742
1129 Jacob Kölbach 1615 1698
1130 Jakob Kölbach 1699 1726
1131 Johann Kölbach 1661 1710
1132 Johann Matthias Kölbach 1731 1792
1133 Johann Peter Kölbach 1755 1812
1134 Johannesgen Kölbach 1625 1698
1135 Magdalena Kölbach 1665 1734
1136 Maria Katharina Kölbach 1756 1825
1137 Maria Klara Kölbach 1750 1800
1138 Peter Kölbach 45u, 1706
1139 Peter Kölbach 55u, 1694
1140 Irjo Konecný 1952 1999
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)