#
Birth
Death
   
1081 Elisabeth Katharina Klar 1709 1771
1082 Eva Katharina Klar 1672 1707
1083 Gerhard Klar 1636 1665
1084 Johann Daniel Matthias Klar 70 ? 13 ?
1085 Johann Philipp Klar 1712 1773
1086 Johann Theiß Klar 1706
1087 Johann Thomas Klar 00 ? 1741
1088 Johann Thomas Klar 1662 1663
1089 Ludwig Klar 1665 1716
1090 Maria Katharina Klar 1708 1708
1091 Merten Klar 1663 1693
1092 Peter Klar 1662 1717
1093 Peter Klar 1718
1094 Peter Heinrich Klar 1679
1095 Strin Klar 1640
1096 Theiß Klar 76 ? 33 ?
1097 Thomas Klar 1635 1680
1098 Wilhelm Klar 1605 1668
1099 Elisabeth Margarethe Klein 1674 1746
1100 Eva Klein 1658 20 ?
1101 Hedwig Klein 1888 1961
1102 Katharina Klein 1655 1709
1103 Maria Katharina Klein 43g, 1793
1104 Merg Klein 1652 98 ?
1105 Peter Klein 1630 1676
1106 Thiel Klein 1660
1107 Anna Maria Klöckner 1658 15 ?
1108 Anna Maria Klöckner 1760 1816
1109 Elisabeth Katharina Klöckner 1722 1761
1110 Engen Klöckner 1645 25 ?
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)