#
Birth
Death
   
1 Anna Christine Christian 1801 1857
2 Anna Christine Christian 1810 1814
3 Anna Eva Christian 1741 1808
4 Anna Gertraudt Christian 1723 1788
5 Anna Gertraudt Christian 1718
6 Anna Girt Christian 1640 1678
7 Anna Maria Christian 1816
8 Anna Maria Christian 1753 1831
9 Anna Maria Christian 1755 1817
10 Anna Maria Christian 1655 1683
11 Charlotte Christian 1847 1904
12 Elis. Maria Christian 1760 1824
13 fehlt Bestgen Christian 1687 1689
14 fehlt Merten Christian 1677 1687
15 Frey Maria Christian 1683 1687
16 Girtgen Christian 1699 1699
17 Hans Gerhard Christian 1679 1680
18 Jacob Christian 1666 1673
19 Johann Christian Christian 1835 1840
20 Johann Georg Christian 1766 1822
21 Johann Gerhard Christian 1762 1828
22 Johann Görg Christian 1761
23 Johann Heinrich Christian 1807 1814
24 Johann Hermann Christian 1774
25 Johann Jacob Christian 1720 1779
26 Johann Jacob Christian 1768
27 Johann Ludwig Christian 1833 1834
28 Johann Paulus Christian 1760
29 Johann Peter Christian 1730 1765
30 Johann Peter Christian 1747
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)