#
Birth
Death
   
301 Johann Simon Bach 1730 1758
302 Chunigund Ballen 1650 1681
303 Anna Elisabeth Bamberger 1780 1855
304 Johann Wilhelm Bamberger 1780
305 Tring Barbges 640u
306 Anna Eva Becker 1650 1693
307 Emilie Becker 1894 1916
308 Anna Maria Bell 1777 1842
309 Wilhelm Heinrich Bell 1678 1734
310 Jacob Bender 665u
311 Friedrich Benner 1872
312 Karl Benner 1905
313 N N Benner 1912
314 N.N Benner 1911
315 Friedrich Biehl 1818 1888
316 Luise Biehl 1856 1882
317 Elisabeth Katharina Bierbrauer 1720 1786
318 Anna Veronika Birk 1723 1771
319 Antonius Birk 05 ? 1760
320 Christian Birk 1635 1680
321 Elisabeth Birk 1648 05 ?
322 Elisabeth Katharina Birk 1702 1705
323 Engen Birk 76 ? 11 ?
324 Eva Birk 1650 92 ?
325 Freig Birk 1676 1679
326 Gerhard Birk 1691
327 Gerhard Birk 1672 1676
328 Gerhard Birk 94 ? 1739
329 Hans Heinrich Birk 1606 1679
330 Johann Birk 1664 1738
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)