Vorfahren von
Klara Maria Birk
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Johann Birk geb.: Jul 1664 gest.: Jul 1738 | 4: | Christian Birk geb.: zirka 1635 gest.: Jun 1680 | 8: | Hans Heinrich Birk geb.: 1606 gest.: Apr 1679 |
9: | Girty geb.: zirka 1610 gest.: Sep 1682 | ||||
5: | Tring von Heimborn geb.: zirka 1642 gest.: Apr 1679 | 10: | Georg von Heimborn geb.: zirka 1620 gest.: vorher 1663 | ||
11: | |||||
3: | Ursula Reuß geb.: Apr 1675 gest.: Jul 1738 | 6: | Johann Reuß geb.: zirka 1650 gest.: Jun 1687 | 12: | Thebus Reuß geb.: zirka 1610 gest.: vorher 1661 |
13: | |||||
7: | Frey geb.: zirka 1630 gest.: 1714 | 14: | |||
15: |
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)