Vorfahren von
Elisabeth Schüchen
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Johann Heinrich Schüchen geb.: Mrz 1702 gest.: 18 Okt 1770 | 4: | Sebastian Schüchen geb.: Feb 1670 gest.: Mrz 1730 | 8: | Godhard Schüchen geb.: 1640 gest.: Nov 1697 | 16: | Gerhard Schüchen geb.: zirka 1610 gest.: vorher 1661 |
17: | Güta geb.: zirka 1615 gest.: Mrz 1672 | ||||||
9: | Girtgen geb.: zirka 1640 gest.: Feb 1700 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Anna Maria Kayser geb.: Apr 1671 gest.: 24 Apr 1744 | 10: | Godhard Kayser geb.: zirka 1635 gest.: 26 Jan 1710 | 20: | Michael Kayser geb.: zirka 1575 gest.: Dez 1665 | ||
21: | Barbara geb.: zirka 1600 gest.: Mrz 1677 | ||||||
11: | Girtgen Judit geb.: zirka 1633 gest.: Jul 1699 | 22: | |||||
23: | |||||||
3: | Elisabeth Katharina Weyer geb.: Okt 1702 ? gest.: 07 Mai 1762 | 6: | Thomas Weyer geb.: 21 Jan 1661 gest.: Mrz 1718 | 12: | Peter Weyer geb.: zirka 1638 gest.: Jan 1698 | 24: | Johann Weyer geb.: zirka 1610 gest.: Sep 1664 |
25: | Trein geb.: zirka 1620 gest.: Jun 1674 | ||||||
13: | Merg geb.: zirka 1640 gest.: Feb 1677 | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Demuth Krug geb.: zirka 1657 gest.: Apr 1727 ? | 14: | Martin Krug geb.: zirka 1620 gest.: Apr 1686 | 28: | |||
29: | |||||||
15: | Agnes geb.: zirka 1620 gest.: Mrz 1683 | 30: | |||||
31: |
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)