Vorfahren von
Anna Katharina Schumacher
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Johann Peter Schumacher geb.: 29 Jun 1738 gest.: 08 Jan 1801 | 4: | Johann Heinrich Anton «Nöltgen» Schumacher geb.: Mrz 1715 gest.: 08 Mrz 1786 | 8: | Johann Heinrich Schumacher geb.: Sep 1683 ? gest.: Feb 1730 ? | 16: | Sander Schumacher geb.: zirka 1654 gest.: Apr 1721 | 32: | Peter Schumacher geb.: zirka 1625 gest.: Feb 1676 |
33: | Veronika geb.: zirka 1625 gest.: Feb 1708 | ||||||||
17: | Lehn Groß geb.: zirka 1651 gest.: Dez 1712 | 34: | Dietrich Groß geb.: zirka 1622 gest.: Mai 1702 | ||||||
35: | Strin geb.: zirka 1622 gest.: Jun 1687 | ||||||||
9: | Maria Katharina Leonhardt geb.: Sep 1673 ? gest.: 19 Feb 1738 | 18: | Hilgert Leonhardt geb.: zirka 1645 | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Merg Klein geb.: zirka 1652 gest.: Feb 1698 ? | 38: | Peter Klein geb.: zirka 1630 gest.: Dez 1676 | ||||||
39: | |||||||||
5: | Leißa Katharina Groß geb.: 21 Feb 1710 gest.: 13 Jun 1774 | 10: | Johann Bestgen Groß geb.: Jun 1673 gest.: 05 Jan 1743 | 20: | Theiß Groß geb.: 1635G, gest.: Jan 1677 | 40: | |||
41: | |||||||||
21: | Frey geb.: 1640G, gest.: Dez 1697 | 42: | |||||||
43: | |||||||||
11: | Eva Kölbach geb.: Apr 1671 gest.: Jun 1729 | 22: | Johannesgen Kölbach geb.: 1625 gest.: Okt 1698 | 44: | |||||
45: | |||||||||
23: | Trein geb.: 1625 gest.: Jan 1690 | 46: | |||||||
47: | |||||||||
3: | Maria Elisabeth Thiel geb.: Okt 1738 gest.: 02 Jan 1795 | 6: | Johann Peter Heinrich Thiel geb.: Nov 1706 | 12: | Peter Thiel geb.: Jan 1686 gest.: 21 Nov 1751 | 24: | Peter Thiel geb.: zirka 1646 gest.: Dez 1690 | 48: | Thiel Thiel geb.: zirka 1620 |
49: | |||||||||
25: | Merg Klein geb.: zirka 1652 gest.: Feb 1698 ? | 50: | Peter Klein geb.: zirka 1630 gest.: Dez 1676 | ||||||
51: | |||||||||
13: | Maria Debus geb.: Jan 1683 gest.: Dez 1707 | 26: | Hans Johannes Debus geb.: 1650U gest.: Mrz 1722 | 52: | Rörich Debus geb.: 1593 gest.: Mai 1693 | ||||
53: | Trein geb.: 1620 gest.: Feb 1691 | ||||||||
27: | Demuth Enders geb.: 1658U gest.: Sep 1695 | 54: | Johannes Enders geb.: 1620 (GESCH.) gest.: Mrz 1687 | ||||||
55: | Engen geb.: 1622 (GESCH.) gest.: Apr 1679 | ||||||||
7: | Anna Katharina Groß geb.: Mrz 1712 gest.: 26 Feb 1742 | 14: | Adam Groß geb.: Mai 1669 gest.: Dez 1731 | 28: | Theiß Groß geb.: 1635G, gest.: Jan 1677 | 56: | |||
57: | |||||||||
29: | Frey geb.: 1640G, gest.: Dez 1697 | 58: | |||||||
59: | |||||||||
15: | Elisabeth Maria Hirt geb.: Mrz 1672 gest.: 02 Nov 1726 | 30: | Philipp Hirt geb.: zirka 1645 gest.: Feb 1683 | 60: | |||||
61: | |||||||||
31: | Trein geb.: 1625 gest.: Nov 1693 | 62: | |||||||
63: |
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)