Vorfahren von
Lebend
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Lebend | 4: | Erwin Scheyer geb.: 16 Feb 1928 gest.: 01 Nov 2007 | 8: | Karl Scheyer geb.: 20 Sep 1901 gest.: 31 Mrz 1971 | 16: | Gustav Wilhelm Scheyer geb.: 23 Aug 1875 gest.: 23 Mai 1943 | 32: | Karl Wilhelm Scheyer geb.: 30 Nov 1843 gest.: 02 Mrz 1933 | 64: | Johannes Peter Scheyer geb.: 16 Feb 1819 gest.: 06 Jul 1898 |
65: | Anna Maria Schnug geb.: 29 Jan 1821 gest.: 13 Nov 1881 | ||||||||||
33: | Charlotte Christian geb.: 28 Jan 1847 gest.: 04 Sep 1904 | 66: | Johannes Christian geb.: 28 Okt 1804 gest.: 23 Sep 1856 | ||||||||
67: | Katherina Christine Käß geb.: 20 Aug 1821 gest.: 23 Mai 1884 | ||||||||||
17: | Wilhelmine Vohl geb.: 01 Okt 1878 gest.: 07 Sep 1946 | 34: | Heinrich Vohl geb.: 19 Feb 1855 gest.: 20 Jan 1932 | 68: | Johannes Martinus Vohl geb.: 19 Jan 1810 gest.: 18 Dez 1881 | ||||||
69: | Kathrine Wilhelmine Laumann geb.: 31 Dez 1823 gest.: 15 Nov 1893 | ||||||||||
35: | Luise Biehl geb.: 22 Okt 1856 gest.: 16 Jan 1882 | 70: | Friedrich Biehl geb.: 29 Nov 1818 gest.: 17 Okt 1888 | ||||||||
71: | Wilhelmine Neuer geb.: 02 Aug 1828 gest.: 17 Jan 1892 | ||||||||||
9: | Berta Vohl geb.: 10 Nov 1900 | 18: | Theodor Vohl | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Lebend | 10: | Gustav Weyer geb.: 22 Jun 1902 gest.: 09 Mai 1995 | 20: | Heinrich Weyer geb.: 10 Sep 1863 | 40: | Johann Christian Weyer geb.: 27 Jun 1830 gest.: 25 Dez 1880 | 80: | Johann Georg Weyer geb.: 25 Sep 1798 | ||
81: | Maria Johannette Lichtenthäler geb.: 30 Sep 1798 gest.: 17 Nov 1858 | ||||||||||
41: | Anna Maria Leyendecker geb.: 22 Dez 1830 gest.: 01 Aug 1877 | 82: | Johann Heinrich Leyendecker geb.: 23 Nov 1803 gest.: 07 Dez 1868 | ||||||||
83: | Maria Katharina Thiel geb.: 01 Jan 1801 gest.: 20 Jan 1878 | ||||||||||
21: | Karoline Weyer geb.: 12 Feb 1877 | 42: | Anton Weyer geb.: 01 Jun 1836 | 84: | Johann Thomas Weyer geb.: 05 Feb 1802 gest.: 24 Mai 1862 | ||||||
85: | Anna Katharina Schumacher geb.: 16 Mai 1817 gest.: 13 Dez 1854 | ||||||||||
43: | Katharina Thiel geb.: 08 Nov 1839 gest.: 16 Sep 1902 | 86: | Johann Wilhelm Thiel geb.: 08 Mrz 1811 gest.: 26 Okt 1874 | ||||||||
87: | Maria Katharina Hülpüsch geb.: 18 Jan 1820 gest.: 14 Okt 1849 | ||||||||||
11: | Luise Wirth geb.: 19 Jan 1905 gest.: 07 Dez 1981 | 22: | Friedrich Wilhelm Wirth geb.: 09 Jun 1857 | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | Pauline Schneider geb.: 23 Jun 1862 gest.: zirka 1918 | 46: | 92: | ||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Lebend | 6: | Bodo Adalbert Spiegel geb.: 30 Aug 1928 gest.: 03 Jul 1954 | 12: | Emil Johann Spiegel geb.: 05 Mai 1894 gest.: 02 Apr 1944 | 24: | Johann Peter Spiegel geb.: 20 Nov 1861 gest.: 06 Sep 1906 | 48: | Peter Spiegel gest.: 18 Jan 1893 | 96: | |
97: | |||||||||||
49: | Thresia Abstoss gest.: 30 Mai 1869 | 98: | |||||||||
99: | |||||||||||
25: | Berta Anna Magareth Hubertine Roth geb.: 11 Aug 1862 gest.: 28 Dez 1900 | 50: | Peter Roth gest.: 10 Feb 1879 | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Maria Katharina Püten? gest.: 07 Mrz 1878 | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Luise Bitzer geb.: 01 Mrz 1896 gest.: 18 Mai 1978 | 26: | Karl Heinrich Bitzer geb.: 16 Sep 1863 gest.: 09 Jun 1903 | 52: | Andreas Johann Bitzer geb.: 05 Feb 1815 gest.: 16 Mrz 1867 | 104: | Christian Bitzer | ||||
105: | Anna Maria Runkler | ||||||||||
53: | Katharina Luise Weiler geb.: 29 Jun 1825 | 106: | Johannes Weiler | ||||||||
107: | Ann Maria Bucher | ||||||||||
27: | Anna Marianne Enders geb.: 10 Aug 1865 gest.: 29 Dez 1939 | 54: | Wilhelm Konrad Enders geb.: 03 Feb 1836 gest.: 25 Dez 1886 | 108: | Heinrich Enders geb.: 03 Okt 1801 gest.: 20 Dez 1855 | ||||||
109: | Anna Maria Feller geb.: 07 Sep 1807 gest.: 31 Mrz 1873 | ||||||||||
55: | Katharina Enders geb.: 15 Jul 1834 | 110: | Johann Theiß Enders geb.: 21 Mai 1799 gest.: 27 Mrz 1861 | ||||||||
111: | Anna Maria Groß geb.: 01 Mai 1802 gest.: 08 Feb 1851 | ||||||||||
7: | Katharina "Käthe" Weber geb.: 24 Jan 1929 gest.: 15 Dez 2004 | 14: | Karl Weber geb.: 05 Apr 1900 gest.: 28 Mrz 1983 | 28: | Christian Weber | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | Wilhemina Schneider | 58: | 116: | ||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Anna Hülsen geb.: 12 Jan 1902 gest.: 29 Aug 1972 | 30: | Peter Hülsen geb.: 04 Dez 1868 | 60: | Kornelius Hülsen geb.: 1831 | 120: | Johann Hülsen | ||||
121: | Elisabeth Böckendorf | ||||||||||
61: | Helena Carolina Schildgen geb.: 1829 | 122: | Peter Schildgen | ||||||||
123: | Anna Magdalena Wuestenberg | ||||||||||
31: | Katharina Holzberg | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)