#
geboren
Tod
   
1051 Johann Peter Käß 1816 1860
1052 Johanna Magdalena Wilhelmine Käß 1823 1904
1053 Kath. Philippine Käß 1827 1891
1054 Katherina Christine Käß 1821 1884
1055 Elisabeth Käuser
1056 Anna Katharina Kayser 1695 1762
1057 Anna Maria Kayser 1671 1744
1058 Barbara Katharina Kayser 1702 1769
1059 Elisabeth Kayser
1060 Eva Katharina Kayser 07r, 1786
1061 Gerhard Kayser 1660 1692
1062 Göddert Kayser 1678 1683
1063 Godhard Kayser 1635 1710
1064 Heinrich Kayser 1661 1742
1065 Johann Bestgen Kayser 1700 1704
1066 Johann Heinrich Anton Kayser 1668 1670
1067 Johann Jacob Kayser 1710 1767
1068 Johann Wilhelm Kayser 1693 1756
1069 Ludwig Kayser 1844
1070 Maria Kayser 74 ? 1741
1071 Maria Kayser 1698 1763
1072 Michael Kayser 1575 1665
1073 Anna Magdalena Kempfer 1725 1790
1074 Johann Christian Kempfer
1075 Magdalena Kesseler 1693 1755
1076 Anna Christine Klar 1691 1721
1077 Anna Klara Christine Klar 1723 1777
1078 Barbara Klar 1698 1752
1079 Barbara Christine Klar 1715 1746
1080 Dietrich Klar 1667 1733
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)