Vorfahren von
Lebend
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Bodo Adalbert Spiegel geb.: 30 Aug 1928 gest.: 03 Jul 1954 | 4: | Emil Johann Spiegel geb.: 05 Mai 1894 gest.: 02 Apr 1944 | 8: | Johann Peter Spiegel geb.: 20 Nov 1861 gest.: 06 Sep 1906 | 16: | Peter Spiegel gest.: 18 Jan 1893 | 32: | 64: | ||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Thresia Abstoss gest.: 30 Mai 1869 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Berta Anna Magareth Hubertine Roth geb.: 11 Aug 1862 gest.: 28 Dez 1900 | 18: | Peter Roth gest.: 10 Feb 1879 | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Maria Katharina Püten? gest.: 07 Mrz 1878 | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Luise Bitzer geb.: 01 Mrz 1896 gest.: 18 Mai 1978 | 10: | Karl Heinrich Bitzer geb.: 16 Sep 1863 gest.: 09 Jun 1903 | 20: | Andreas Johann Bitzer geb.: 05 Feb 1815 gest.: 16 Mrz 1867 | 40: | Christian Bitzer | 80: | |||
81: | |||||||||||
41: | Anna Maria Runkler | 82: | |||||||||
83: | |||||||||||
21: | Katharina Luise Weiler geb.: 29 Jun 1825 | 42: | Johannes Weiler | 84: | |||||||
85: | |||||||||||
43: | Ann Maria Bucher | 86: | |||||||||
87: | |||||||||||
11: | Anna Marianne Enders geb.: 10 Aug 1865 gest.: 29 Dez 1939 | 22: | Wilhelm Konrad Enders geb.: 03 Feb 1836 gest.: 25 Dez 1886 | 44: | Heinrich Enders geb.: 03 Okt 1801 gest.: 20 Dez 1855 | 88: | Johann Conrad Enders geb.: 08 Sep 1770 gest.: 14 Jul 1834 | ||||
89: | Maria Elisabeth Pick geb.: 1777 gest.: 21 Mrz 1810 | ||||||||||
45: | Anna Maria Feller geb.: 07 Sep 1807 gest.: 31 Mrz 1873 | 90: | |||||||||
91: | |||||||||||
23: | Katharina Enders geb.: 15 Jul 1834 | 46: | Johann Theiß Enders geb.: 21 Mai 1799 gest.: 27 Mrz 1861 | 92: | Johann Heinrich Enders geb.: 06 Nov 1768 gest.: 20 Mrz 1810 | ||||||
93: | Anna Katharina Jung geb.: 10 Jun 1779 gest.: 26 Dez 1813 | ||||||||||
47: | Anna Maria Groß geb.: 01 Mai 1802 gest.: 08 Feb 1851 | 94: | Johann Heinrich Groß geb.: 07 Mai 1775 gest.: 19 Aug 1819 | ||||||||
95: | Anna Klara Gauch geb.: 17 Nov 1772 gest.: 23 Apr 1830 | ||||||||||
3: | Katharina "Käthe" Weber geb.: 24 Jan 1929 gest.: 15 Dez 2004 | 6: | Karl Weber geb.: 05 Apr 1900 gest.: 28 Mrz 1983 | 12: | Christian Weber | 24: | 48: | 96: | |||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Wilhemina Schneider | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Anna Hülsen geb.: 12 Jan 1902 gest.: 29 Aug 1972 | 14: | Peter Hülsen geb.: 04 Dez 1868 | 28: | Kornelius Hülsen geb.: 1831 | 56: | Johann Hülsen | 112: | |||
113: | |||||||||||
57: | Elisabeth Böckendorf | 114: | |||||||||
115: | |||||||||||
29: | Helena Carolina Schildgen geb.: 1829 | 58: | Peter Schildgen | 116: | |||||||
117: | |||||||||||
59: | Anna Magdalena Wuestenberg | 118: | |||||||||
119: | |||||||||||
15: | Katharina Holzberg | 30: | 60: | 120: | |||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)